블랙 실리콘 카바이드 입자 유형 및 등급:
용법 | 유리화 휠 및 벨트용 | 오가닉 휠용 | 시트용 |
유형 및 등급 | 씨 | CB | CP |
블랙 실리콘 카바이드 화학 성분:
유형 및 등급 | 입자 크기 | 화학 성분(중량%) | ||
그래서 | FC | Fe2O3 | ||
씨 | F12~F90 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0.60 |
F100~F150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
F180~F220 | ≥97.00 | ≤0.30 | ≤1.20 | |
P12~P100 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0.60 | |
P120~P150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
P180~P220 | ≥97.00 | ≤0.30 | ≤1.20 | |
CB | F12~F90 | ≥98.00 | ≤0.25 | ≤0.70 |
F100~F150 | ≥97.50 | ≤0.35 | ≤0.90 | |
F180~F220 | ≥96.00 | ≤0.35 | ≤1.35 | |
CP | P12~P100 | ≥98.00 | ≤0.25 | ≤0.70 |
P120~P150 | ≥97.50 | ≤0.35 | ≤0.90 | |
P180~P220 | ≥96.00 | ≤0.35 | ≤1.35 |
Kai (인증된 구매자) –
Very well worth the money.